Kijkcijfers Vlaanderen
van 12 september 2022 tot 18 september 2022

1. CHANTAL EEN 1 422 414
2. THUIS EEN 1 221 627
3. DOWN THE ROAD EEN 1 113 983
4. DE ALLERSLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 961 163
5. HOTEL ROMANTIEK EEN 953 457
6. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 887 557
7. IEDEREEN BEROEMD EEN 764 229
8. HOMO UNIVERSALIS EEN 740 602
9. SPORTWEEKEND EEN 736 050
10. I CAN SEE YOUR VOICE VTM 707 996
11. BLIND GETROUWD VTM 700 891
12. FAMILIE VTM 700 001
13. OVER ETEN EEN 687 092
14. POLITIE 24/7 EEN 673 811
15. NIEUWS 19U VTM VTM 644 287
16. DE NOODCENTRALE EEN 632 067
17. FC DE KAMPIOENEN EEN 594 353
18. BLOKKEN EEN 537 093
19. THE BROKENWOOD MYSTERIES EEN 529 540
20. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 521 722

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers