Kijkcijfers Vlaanderen
van 26 december 2022 tot 1 januari 2023

1. HET VERHAAL VAN VLAANDEREN EEN 1 518 943
2. VREDE OP AARDE EEN 1 261 333
3. THUIS EEN 1 149 004
4. ONDER VUUR EEN 1 059 471
5. HET HUIS EEN 1 058 348
6. HET HOGE NOORDEN EEN 1 023 013
7. SWITCH EEN 953 280
8. KAMAL KHARMACH, MAG IK EVEN? EEN 947 718
9. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 925 482
10. CODE VAN COPPENS VTM 783 789
11. FAMILIE VTM 763 884
12. ERFGENAAM GEZOCHT VTM 756 967
13. VELDRIJDEN. DIEGEM H. Canvas 734 651
14. NIEUWS 19U VTM VTM 709 286
15. BLOKKEN EEN 696 937
16. JAMES, DE MUSICAL PLAY4 673 008
17. VELDRIJDEN. GAVERE H. EEN 646 907
18. HET JAAROVERZICHT EEN 643 522
19. SPORTJAAR 2022, BLINKENDE BELGEN EEN 621 389
20. DURF TE VRAGEN EEN 619 782

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers