Kijkcijfers Vlaanderen
van 9 januari 2023 tot 15 januari 2023

1. HET VERHAAL VAN VLAANDEREN EEN 1 656 629
2. THUIS EEN 1 124 647
3. ONDER VUUR EEN 1 065 921
4. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1 023 139
5. HET HUIS EEN 934 042
6. HET HOGE NOORDEN EEN 930 334
7. EUROSONG EEN 925 466
8. DE VERHULSTJES PLAY4 892 762
9. VELDRIJDEN. LOKEREN H. EEN 888 790
10. SPORTWEEKEND EEN 837 273
11. 1 JAAR GRATIS EEN 821 770
12. CODE VAN COPPENS VTM 792 998
13. FAMILIE VTM 784 817
14. FC DE KAMPIOENEN EEN 767 950
15. NIEUWS 19U VTM VTM 762 431
16. BLOKKEN EEN 742 670
17. ERFGENAAM GEZOCHT VTM 721 787
18. JAMES, DE MUSICAL PLAY4 689 250
19. RIDLEY EEN 647 033
20. DE DAG VAN VANDAAG EEN 605 981

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers