Kijkcijfers Vlaanderen
van 23 januari 2023 tot 29 januari 2023

1. HET VERHAAL VAN VLAANDEREN EEN 1 543 657
2. KASTAARS! (EEN/VTM/PLAY4) EEN 1 488 862
3. THUIS EEN 1 179 876
4. 1985 EEN 1 136 612
5. VRT NWS JOURNAAL EEN 1 018 656
6. HET HOGE NOORDEN EEN 991 928
7. IEDEREEN BEROEMD EEN 900 694
8. HET HUIS EEN 854 259
9. DE VERHULSTJES PLAY4 853 637
10. DAGEN ZONDER BROER EEN 849 081
11. FAMILIE VTM 782 156
12. MUSIC INDUSTRY AWARDS EEN 780 975
13. SPORTWEEKEND EEN 766 155
14. OVER DE OCEAAN PLAY4 760 690
15. NIEUWS 19U VTM VTM 748 018
16. EEN ECHTE JOB VTM 747 885
17. ERFGENAAM GEZOCHT VTM 735 040
18. BLOKKEN EEN 710 555
19. RIDLEY EEN 692 644
20. DE DAG VAN VANDAAG EEN 611 606

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers