Kijkcijfers Vlaanderen
van 12 februari 2023 tot 19 februari 2023

1. THE MASKED SINGER VTM 1 672 482
2. HET VERHAAL VAN VLAANDEREN EEN 1 518 631
3. THUIS EEN 1 153 601
4. 1985 EEN 1 074 868
5. HET HOGE NOORDEN EEN 1 039 343
6. VRT NWS JOURNAAL EEN 1 023 078
7. RESTAURANT MISVERSTAND EEN 844 856
8. IEDEREEN BEROEMD EEN 836 640
9. SPORTWEEKEND EEN 812 641
10. DE VERMEIRES VTM 776 973
11. BLOKKEN EEN 741 633
12. FAMILIE VTM 718 104
13. 1 JAAR GRATIS EEN 695 342
14. FC DE KAMPIOENEN EEN 689 573
15. OVER DE OCEAAN PLAY4 689 504
16. NIEUWS VTM VTM 677 587
17. BOER ZKT VROUW VTM 672 471
18. EEN ECHTE JOB VTM 647 287
19. THE GREATEST DANCER EEN 629 507
20. DE DAG VAN VANDAAG EEN 621 017

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers