Kijkcijfers Vlaanderen
van 13 maart 2023 tot 19 maart 2023

1. THE MASKED SINGER VTM 1 549 324
2. DE MOL PLAY4 1 424 051
3. CHATEAU PLANCKAERT EEN 1 264 566
4. THUIS EEN 1 134 700
5. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 964 023
6. IEDEREEN BEROEMD EEN 884 860
7. RESTAURANT MISVERSTAND EEN 876 173
8. ARCADIA EEN 832 487
9. SPORTWEEKEND EEN 775 963
10. FAMILIE VTM 702 224
11. BOER ZKT VROUW VTM 698 838
12. EENMAAL, ANDERMAAL VTM 697 216
13. 1 JAAR GRATIS EEN 687 432
14. BLOKKEN EEN 686 368
15. NIEUWS 19U VTM VTM 680 859
16. FC DE KAMPIOENEN EEN 645 215
17. DERTIGERS EEN 633 516
18. BESTEMMING X VTM 604 407
19. PANO EEN 579 239
20. THE GREATEST DANCER EEN 577 066

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers