Kijkcijfers Vlaanderen
van 20 maart 2023 tot 26 maart 2023

1. DANK WEERMAN FRANK EEN 1 560 833
2. DE MOL PLAY4 1 420 576
3. CHATEAU PLANCKAERT EEN 1 275 310
4. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1 199 289
5. THUIS EEN 1 175 814
6. WIELRENNEN. GENT-WEVELGEM H. EEN 978 844
7. RESTAURANT MISVERSTAND EEN 888 304
8. SPORTWEEKEND EEN 849 274
9. IEDEREEN BEROEMD EEN 794 397
10. VB. EK. KWALIF VTM 779 297
11. EENMAAL, ANDERMAAL VTM 757 993
12. BOER ZKT VROUW VTM 718 255
13. THE GREATEST DANCER EEN 705 822
14. BLOKKEN EEN 698 515
15. 1 JAAR GRATIS EEN 686 312
16. ARCADIA EEN 678 477
17. NIEUWS 19U VTM VTM 653 388
18. FAMILIE VTM 643 700
19. FC DE KAMPIOENEN EEN 625 800
20. VIVA LA FETA PLAY4 621 273

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers