Kijkcijfers Vlaanderen
van 4 september 2023 tot 10 september 2023

1. THUIS VRT1 1 060 361
2. INTERVIEW MET DE GESCHIEDENIS VRT1 1 013 771
3. DE TWAALF VRT1 948 426
4. HET 7 UUR-JOURNAAL VRT1 820 633
5. BLIND GETROUWD VTM 788 853
6. IK HEB HET U LETTERLIJK JUIST GEZEGD VRT1 786 753
7. MAKE UP YOUR MIND VTM 751 577
8. IEDEREEN BEROEMD VRT1 699 727
9. FAMILIE VTM 684 737
10. DE JAREN 90 VOOR TIENERS VRT1 661 555
11. DANK U, DANY VTM 650 456
12. NIEUWS 19U VTM VTM 627 017
13. DE CLUB VRT1 593 437
14. KINDERZIEKENHUIS 24/7 VRT1 582 411
15. SPORTWEEKEND VRT1 580 761
16. HELDEN VAN HIER, DE MUG VTM 538 453
17. AMAI ZEG WAUW VRT1 537 958
18. WIELRENNEN. VUELTA - RIT 13 VRT1 526 259
19. KLOPJACHT PLAY4 521 838
20. FC DE KAMPIOENEN VRT1 520 009

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers