Kijkcijfers Vlaanderen
van 6 november 2023 tot 12 november 2023

1. DOWN THE ROAD VRT1 1 164 201
2. THUIS VRT1 1 098 527
3. DE SLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 1 029 262
4. HET 7 UUR-JOURNAAL VRT1 1 005 660
5. HET HUIS VRT1 930 811
6. DE VERRADERS VTM 915 392
7. GELD GEZOCHT VRT1 913 859
8. ROUGH DIAMONDS VRT1 806 635
9. BLIND GETROUWD VTM 792 329
10. IEDEREEN BEROEMD VRT1 764 592
11. DE VERHULSTJES PLAY4 750 537
12. THE VOICE KIDS VTM 720 307
13. SPORTWEEKEND VRT1 713 997
14. NIEUWS 19U VTM VTM 709 456
15. BLOKKEN VRT1 683 159
16. DE JAREN 90 VOOR TIENERS VRT1 635 792
17. FAMILIE VTM 633 980
18. KINDERZIEKENHUIS 24/7 VRT1 623 793
19. FC DE KAMPIOENEN VRT1 594 535
20. HUIS GEMAAKT VTM 594 433

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers