Kijkcijfers Vlaanderen
van 27 november 2023 tot 3 december 2023

1. DOWN THE ROAD VRT1 1 264 859
2. THUIS VRT1 1 137 589
3. DE SLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 1 125 320
4. FACTCHECKERS VRT1 1 092 764
5. HET 7 UUR-JOURNAAL VRT1 975 063
6. HET HUIS VRT1 957 270
7. BLIND GETROUWD VTM 903 221
8. PANO VRT1 811 528
9. DE VERHULSTJES PLAY4 808 565
10. SPORTWEEKEND VRT1 771 912
11. NIEUWS 19U VTM VTM 751 283
12. IEDEREEN BEROEMD VRT1 750 683
13. ROUGH DIAMONDS VRT1 744 304
14. BLOKKEN VRT1 735 194
15. FAMILIE VTM 712 350
16. STARSTRUCK VTM 707 957
17. MIJN EERSTE REIS VRT1 656 443
18. HUIS GEMAAKT VTM 638 811
19. FC DE KAMPIOENEN VRT1 534 583
20. HET LAATSTE PORTRET VRT1 527 247

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers