Kijkcijfers Vlaanderen
van 4 december 2023 tot 10 december 2023

1. DOWN THE ROAD VRT1 1 255 261
2. THUIS VRT1 1 181 860
3. FACTCHECKERS VRT1 1 115 068
4. HET HUIS VRT1 1 069 753
5. DE SLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 1 029 870
6. HET 7 UUR-JOURNAAL VRT1 1 008 573
7. DE VERHULSTJES PLAY4 864 004
8. SPORTWEEKEND VRT1 818 493
9. IEDEREEN BEROEMD VRT1 781 354
10. NIEUWS 19U VTM VTM 775 756
11. BLOKKEN VRT1 731 650
12. ROUGH DIAMONDS VRT1 728 444
13. FAMILIE VTM 702 624
14. FC DE KAMPIOENEN VRT1 681 474
15. HUIS GEMAAKT VTM 648 117
16. PANO VRT1 647 984
17. BOER COPPENS VTM 634 574
18. STARSTRUCK VTM 623 773
19. VELDRIJDEN. ESSEN H. VRT1 601 957
20. MIJN EERSTE REIS VRT1 559 579

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers