Kijkcijfers Vlaanderen
van 11 december 2023 tot 17 december 2023

1. DOWN THE ROAD VRT1 1 211 660
2. FACTCHECKERS VRT1 1 163 608
3. THUIS VRT1 1 147 540
4. DE SLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 1 074 854
5. HET HUIS VRT1 1 050 588
6. HET 7 UUR-JOURNAAL VRT1 976 316
7. IEDEREEN BEROEMD VRT1 814 313
8. ROUGH DIAMONDS VRT1 784 115
9. NIEUWS 19U VTM VTM 770 925
10. ZORGEN VOOR MAMA VRT1 742 493
11. DE VERHULSTJES PLAY4 732 343
12. SPORTWEEKEND VRT1 705 836
13. HUIS GEMAAKT VTM 652 962
14. MIJN EERSTE REIS VRT1 650 949
15. FAMILIE VTM 639 403
16. FC DE KAMPIOENEN VRT1 620 834
17. BLOKKEN VRT1 616 852
18. PANO VRT1 609 584
19. STARSTRUCK VTM 608 136
20. BOER COPPENS VTM 555 074

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers