Kijkcijfers Vlaanderen
van 1 januari 2024 tot 7 januari 2024

1. KAMAL KHARMACH, MAG IK EVEN? VRT1 1 285 372
2. VREDE OP AARDE VRT1 1 250 376
3. FACTCHECKERS VRT1 1 224 941
4. THUIS VRT1 1 214 002
5. HET 7 UUR-JOURNAAL VRT1 1 077 151
6. SWITCH VRT1 1 017 223
7. WILL TURA NODIGT UIT VRT1 987 376
8. ZORGEN VOOR MAMA VRT1 913 923
9. FC DE KAMPIOENEN VRT1 910 316
10. RIK VAN LOOY 90 VRT1 883 745
11. EEN ECHTE JOB VTM 777 523
12. MIJN EERSTE REIS VRT1 768 516
13. HUIS GEMAAKT VTM 735 962
14. NIEUWS 19U VTM VTM 699 257
15. FAMILIE VTM 693 699
16. BLOKKEN VRT1 680 419
17. MILO VTM 583 228
18. VELDRIJDEN. BAAL VRT1 571 109
19. HET JOURNAAL LAAT VRT1 558 155
20. ANNIKA VRT1 555 836

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers