Kijkcijfers Vlaanderen
van 1 april 2024 tot 7 april 2024

1. DE MOL PLAY4 1 323 401
2. THUIS VRT1 1 201 766
3. CHATEAU PLANCKAERT VRT1 1 083 677
4. WIELRENNEN. PARIJS-ROUBAIX H. VRT1 931 111
5. JULIET VRT1 916 099
6. IK VRAAG HET AAN VRT1 908 251
7. HET 7 UUR-JOURNAAL VRT1 903 079
8. SWITCH VRT1 879 261
9. LIEFDE VOOR MUZIEK VTM 854 289
10. RESTAURANT MISVERSTAND VRT1 844 559
11. DURF TE VRAGEN VRT1 770 542
12. THE VOICE VAN VLAANDEREN VTM 728 726
13. DE MOSTERD VAN MEUS VRT1 718 209
14. SPORTWEEKEND VRT1 700 768
15. BLOKKEN VRT1 659 567
16. NIEUWS 19U VTM VTM 635 369
17. FC DE KAMPIOENEN VRT1 634 370
18. BOER ZKT VROUW VTM 619 454
19. FAMILIE VTM 597 459
20. EENMAAL, ANDERMAAL VTM 590 740

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers